Hasken Madubi na LED GLD2201
Ƙayyadewa
| Samfuri | Takamaiman bayani. | Wutar lantarki | CRI | Babban Lauya (CCT) | Girman | Adadin IP |
| GLD2201 | Tsarin aluminum na anodized Madubin jan ƙarfe na HD Na'urar firikwensin taɓawa a ciki Avallabill da Dimmable Canje-canje a cikin CCT Girman da aka keɓance | AC100-240V | 80/90 | 3000K/ 4000K / 6000K | 400x1400mm | IP20 |
| 500x1500mm | IP20 | |||||
| 600X1600mm | IP20 |
| Nau'i | Hasken Madubin Ƙasa Mai Cikakken Tsawon LED / Hasken Madubin Miya na LED | ||
| Fasali | Aiki na asali: Madubin Gyara, Firikwensin taɓawa, Haske Mai Rage Haske, Launi mai haske mai canzawa, Aikin da za a iya faɗaɗawa: Bluetooth / caji mara waya / USB / Socket | ||
| Lambar Samfura | GLD2201 | AC | 100V-265V, 50/60HZ |
| Kayan Aiki | Madubin azurfa na 5mm mara tagulla | Girman | An keɓance |
| Tsarin Aluminum | |||
| Samfuri | Samfurin da ake samu | Takaddun shaida | CE, UL, ETL |
| Garanti | Shekaru 2 | Tashar FOB | Ningbo, Shanghai |
| Sharuɗɗan biyan kuɗi | T/T, 30% ajiya, ma'auni kafin bayarwa | ||
| Cikakkun Bayanan Isarwa | Lokacin isarwa shine kwanaki 25-50, samfurin shine makonni 1-2 | ||
| Cikakken Bayani na Marufi | Jakar filastik + kariyar kumfa ta PE + kwali mai laushi guda 5/kwali mai siffar zuma. Idan ana buƙata, ana iya saka shi a cikin akwati na katako | ||
Bayanin Samfurin
BAYANI - madubi mai haske na LED, mai layuka da yawa don ƙarin kariya. Yi amfani da tsiri na LED, mai amfani da makamashi mai dorewa tare da tsawon sa'o'i 50,000 da firam ɗin Aluminum Alloy tare da fasahar hatimin gefen asali, mai ɗorewa kuma mafi ɗorewa.
Gyara haske kuma daidaita launukan ta amfani da na'urar sarrafa taɓawa mai wayo. Danna maɓallin a ɗan lokaci don canzawa tsakanin haske fari, ɗumi, da rawaya. Riƙe maɓallin na ɗan lokaci don keɓance haske bisa ga abin da kake so.
HD & HUKUNCIN FASHEWA - Madubin jiki gaba ɗaya a bayyane yake, ya fi HD. Gilashin da ya fashe tare da membrane mai hana fashewa ba zai zube ba ko da ƙarfin waje ya shafa, wanda ya fi kariya.
MAI SAUƘIN ƊAUKA - An ƙera madubin ado don amfani da shi azaman madubin bene/ madubin jingina/ madubin bango don dacewa da buƙatunku daban-daban. An haɗa kayan haɗin da aka saka a cikin kunshin.
Zane-zanen Samfurin Cikakkun Bayanai
Kusurwar Muƙamuƙi
Gina ƙarfen aluminum mai inganci mai kyau tare da tsari mai kyau, mai ɗorewa da ƙarfi. Tsarin murabba'i mai santsi, mai santsi ba tare da cutar da hannunka ba, amintacce kuma mai kyau.
Tsaya Mai Naɗewa
Ana iya saita wurin tsayawar da za a iya naɗewa cikin sauƙi don madubin bene duk inda kuke so. Hakanan ana iya rataye shi a bango lokacin da aka cire wurin tsayawar.
Taɓawa Mai Wayo
Maɓallan taɓawa masu wayo, ƙirar da'ira mai sauƙi tare da farin haske. Maɓallan latsa gajere suna kunna/kashe dogon latsawa don rage haske ba tare da mataki ba tsakanin launuka uku:
Fari. fari mai dumi, rawaya.
Fim mai hana fashewa
Madubin azurfa mai girman 5mm HD wanda aka sarrafa da fasahar hana fashewa, madubin ba zai wargaza guntu ba ko da lokacin da aka fuskanci wani tasiri na waje, har ma ya fi aminci da kariya.
Fitilar Hasken LED da Aka Fi So
Fitilar LED mai ɗumi mai launuka biyu mai jure ruwa, amintacce kuma mai ƙarancin amfani da makamashi. Haske da na halitta ba tare da yin walƙiya sosai ba, amfani akai-akai ba ya cutar da idanu.
Mai salo na Aluminum Stand
Tsarin aluminum mai sauƙi da salo ya dace da kowane salon gida da adana sarari.
| GLD2201-40140-Gabaɗaya | GLD2201-50150-Gabaɗaya | GLD2201-60160-Gabaɗaya | GLD2201-40140-Lasisin Bluetooth | GLD2201-50150-Lasisin Bluetooth | GLD2201-60160-Lasisin Bluetooth | |
| Launi | Fari/Baƙi/Zinariya | Fari/Baƙi/Zinariya | Fari/Baƙi/Zinariya | Fari/Baƙi/Zinariya | Fari/Baƙi/Zinariya | Fari/Baƙi/Zinariya |
| Girman (cm) | 40 * 140 | 50 * 150 | 60 * 160 | 40 * 140 | 50 * 150 | 60 * 160 |
| Nau'in Rage Haske | Zafin Launi 3 Mai Daidaitawa | Zafin Launi 3 Mai Daidaitawa | Zafin Launi 3 Mai Daidaitawa | Zafin Launi 3 Mai Daidaitawa | Zafin Launi 3 Mai Daidaitawa | Zafin Launi 3 Mai Daidaitawa |
| Zafin Launi | 3000K-4000K-6000K | 3000K-4000K-6000K | 3000K-4000K-6000K | 3000K-4000K-6000K | 3000K-4000K-6000K | 3000K-4000K-6000K |
| Tashar Wutar Lantarki | Tashar jiragen ruwa ta DC da Caja ta USB | Tashar jiragen ruwa ta DC da Caja ta USB | Tashar jiragen ruwa ta DC da Caja ta USB | Tashar jiragen ruwa ta DC da Caja ta USB | Tashar jiragen ruwa ta DC da Caja ta USB | Tashar jiragen ruwa ta DC da Caja ta USB |
| Lasifikar Bluetooth | / | / | / | ✓ | ✓ | ✓ |
















